应用行业 application industry
产品型号 | NR60CP |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感应器 | 硅光电二极管 |
测量口径 | Φ8平台测量口径,Φ4尖嘴测量口径 |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指标 |
WI(ASTM E313,CIE,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),沾色牢度,变色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),FMCII |
观察者角度 | CIE 10°标准观察者 |
观测光源 | D65,A,C,D50,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
显示 | 色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 0.4s |
重复性 | ΔE*ab 0.03以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内 |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 500g |
电池电量 | 可充电锂离子电池3.7V 3200mAh(内置电池) |
照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB/ RS-232 |
存储数据 | 100条标样,20000条试样 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC软件 | CQCS3高端上位机软件 |
标准附件 | 电源适配器、说明书、光盘、数据线、白板盒、腕带、Φ8平台测量口径、Φ4尖嘴测量口径 |
可选附件 | 微型打印架、粉末测试盒 |
光栅分光测色仪YS4580简介 YS4580高精度分光测色仪采用符合CIE No.15的45/0(45度环形照明,0度接收)几何光学结构,采用...
YG268三角度高精度光泽度计是3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的产品,是参照国际标准1502813和中国国家标准...
光栅分光密度仪YD5050简介 YD5050是3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的45/0几何光学结构的国产光栅分光密度仪,...
YS6060是3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的国产台式光栅分光测色仪, TFT真彩7inch电容触摸屏、全光源、照明...
Copyright © 2019 深圳市三恩驰科技有限公司 版权所有 地址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5B栋6楼 备案号:粤ICP备13073186号